Water Rates
gal rate gal rate
2000 18.20 19000 114.00
3000 23.70 20000 121.80
4000 29.20 21000 129.60
5000 34.70 22000 137.40
6000 40.20 23000 145.20
7000 45.70 24000 153.00
8000 51.20 25000 160.80
9000 56.70 26000 168.60
10000 62.20 27000 176.40
11000 67.70 28000 184.20
12000 73.20 29000 192.00
13000 78.70 30000 199.80
14000 84.20 31000 207.60
15000 89.70 32000 215.40
16000 95.20 33000 223.20
17000 100.70 34000 231.00
18000 106.20 35000 238.80
Minimum usage 2000 gal--18.20
3000 gal and up---$5.50 per 1000 gal up to 18000
19000 gal and up---$7.80 per 1000 gallons
as of January 1, 2017
2000 18.20 19000 114.00
3000 23.70 20000 121.80
4000 29.20 21000 129.60
5000 34.70 22000 137.40
6000 40.20 23000 145.20
7000 45.70 24000 153.00
8000 51.20 25000 160.80
9000 56.70 26000 168.60
10000 62.20 27000 176.40
11000 67.70 28000 184.20
12000 73.20 29000 192.00
13000 78.70 30000 199.80
14000 84.20 31000 207.60
15000 89.70 32000 215.40
16000 95.20 33000 223.20
17000 100.70 34000 231.00
18000 106.20 35000 238.80
Minimum usage 2000 gal--18.20
3000 gal and up---$5.50 per 1000 gal up to 18000
19000 gal and up---$7.80 per 1000 gallons
as of January 1, 2017